

Scurta descriere
Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste 1 an, adolescenților și adulților.
Alimente dietetice în scopuri medicale speciale.
Compoziţie;
Amidon (porumb, grâu, cartof - conține gluten), zaharoză, amidon modificat, miere, ciocolată 3,2% (pudră de cacao, zahăr), fibre dietetice (inulină), pudră de cacao 2%, emulgator: monogliceride ale acizilor grași, sare.
Caracteristică
- Conținut redus de proteine
- Conținut redus de fenilalanină
- Conțin cacao natural
- Nu conțin aditivi aromatici
- Conțin fibre dietetice
Destin
- În tulburările metabolismului aminoacizilor (de exemplu fenilcetonurie, boală de sirop de arțar)
- În bolile care necesită o dietă săracă în proteine
Aplicare Poate fi consumat cu băutură Milupa lp, suc sau fructe. O masă dietetică perfectă pentru micul dejun sau ceaiul de după-amiază. De asemenea, recomandat ca gustare crocantă, gustoasă.
Conținut mediu
|
în 100 g | per portie * |
Valoarea energetică (kJ / kcal) | 1641/387 | 759/180 |
Proteină (g) din care: | 1 | 0,9 |
fenilalanină (mg) | 31 | 22 |
tirozină (mg) | 12 | 14 |
leucina (mg) | 45 | 61 |
metionină (mg) | 9 | 13 |
valină (mg) | 36 | 36 |
treonină (mg) | 27 | 39 |
izoleucina (mg) | 23 | 33 |
lizină (mg) | 13 | 43 |
cistină (mg) | 12 | 15 |
arginină (mg) | 29 | 19 |
Carbohidrați (g) | 91.4 | 34,9 |
din care zaharuri simple și dizaharide (g) | 33.6 | 17.3 |
Grăsime (g) | 1.9 | 4.1 |
din care acizi grași saturați (g) | 1.6 | 2 |
Fibre dietetice (g) | 2.2 | 0,7 |
Minerale | ||
Sodiu (mg) | 65 | 63 |
Cloruri (mg) | 105 | 107 |
Potasiu (mg) | 110 | 158 |
Fosfor (mg) | 35 | 48 |
Crom (µg) | 40 | 12 |
Fier (mg) | 2.1 | 0,6 |
Vitamine | ||
Vitamina D3 (µg) | 1.1 | 0,3 |
Vitamina K1 (µg) | 8.3 | 3.2 |
Vitamina B6 (mg) | 0,1 | 0,04 |
Vitamina B12 (µg) | 0,2 | 0,15 |
Informații importante
A se utiliza sub supraveghere medicală.
Produsul nu poate fi folosit ca singura sursă de hrană.
Produsul este destinat copiilor cu vârsta peste 1 an, adolescenților și adulților.
Ambalare cutie 250 g.
